Универсал - практичный кузов, который отлично подходит как для городского передвижения, так и для частых выездов на дачу. Большое багажное пространство позволяет вместить большие и габаритные грузы. Широкий проём багажника даёт возможность быстро и легко положить внутрь груз для перевозки.
Рис. 1 - Лада Гранта FL в кузове универсал
Преимущества кузова универсал: почему стоит выбрать его?
- О вкусах не спорят, но внешний вид Гранты универсал достаточно привлекательный. Он имеет высокий спрос как у водителей молодого поколения, так и у более старшего. Внешность машины явно удалась.
- Достаточно безопасен для пассажиров внутри за счёт более цельной конструкции. Много металла в задней части оберегает пассажиров, если удар придётся в эту часть кузова.
- У этой версии, в отличие от всех остальных, есть модификация "кросс", у которого клиренс ещё выше, а значит, и проходимость будет повышенной.
Рис. 2 - Размеры
Основные параметры и характеристики Lada Granta "универсал"
Индекс мотора | 11182 | 21127 | 21126 |
Трансмиссия | МКПП | АКПП | |
Число дверей | 5 | ||
Число мест для пассажиров | 5 | ||
Объём багажного пространства / со сложенными задними сиденьями (в литрах) |
355 / 670 | ||
Компоновочная схема | поперечное расположение двигателя, привод на передние колёса | ||
Тип мотора | 4-цилиндровый, искровое зажигание | ||
Система питания мотора | электронное управление впрыском топлива | ||
Рабочий объём цилиндров мотора, см3 | 1596 | ||
Расположение цилиндров в двигателе | в ряд | ||
Количество клапанов | 8 | 16 | |
Степень сжатия в цилиндрах | 10.5 | 10.45 | 11.0 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 143 (при 3800 об./мин.) | 148 (при 4200 об./мин.) | 145 (при 4000 об./мин.) |
Масса авто с водителем, кг | 1125...1160 | ||
Максимально разрешённа масса авто, кг | 1560 | ||
Клиренс, мм | 180 | 165 | |
Предельная скорость, км/ч | 173 | 182 | 176 |
Время разгона до 100 км/ч с места, с | 11.2 | 10.7 | 13.1 |
Расход топлива по городу на 100 км, л. | 9.4 | 8.7 | 10.2 |
Расход топлива по трассе на 100 км, л. | 5.3 | 5.2 | 5.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л. | 6.8 | 6.5 | 7.4 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 | ||
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 900 | 750 |
Важное замечание
Расход топлива замерялся заводом-изготовителем без включения печки, кондиционера или климат-системы, а также без включения фар ближнего и дальнего света.